Studies (Extract of the Reference List)
Date | Study | Client |
|
|
|
2011 | Influence of the weather risk on the availability of offshore wind turbines | Wind turbine manufacturer |
2008-2010 | dena-Netzstudie II: Integration Erneuerbarer Energien in die deutsche Stromversorgung im Zeitraum 2015-2020; | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Berlin |
07/2010 | Potenzialabschätzung der EEG-Einspeisung im Bundesland Niedersachsen | E.ON Netz GmbH, Bayreuth |
09/2009 | Leitfaden: Repowering von Windenergieanlagen - kommunale Handlungsmöglichkeiten; | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin / Kommunale Umwelt-Aktion U.A.N., Hannover |
11/2008 | Analyse zur Erschließbarkeit des verfügbaren Flächenpotenzials an ausgewählten Windvorrangstandorten im nördlichen Sachsen-Anhalt | E.ON Avacon Netz GmbH, Braunschweig |
05/2008 | WindEnergy-Studie 2008: Entwicklung der Windenergie in Deutschland und der Welt bis zum Jahr 2012, 2017 und 2030 | HUSUM WindEnergy, Husum/Hamburg |
04/2008 | Marktanalyse mit Bezug auf die Refinanzierung eines Rotorblattherstellers | Inter American Development, Bank, Washington (USA) |
10/2007 | EEG-Bestands- und Potenzialerhebung für das nördliche Sachsen-Anhalt | E.ON Avacon Netz GmbH, Braunschweig |
08/2007 | Auswirkungen möglicher Veränderungen des EEG für die Windenergienutzung - Fortschreibung vom August 2007 | Wirtschaftsverband Windkraftwerke e.V. (WVW), Cuxhaven |
07/2007 | Kapazitätsbedarfsanalyse für den Anschluss von Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee | E.ON Netz GmbH, Bayreuth |
07/2006 | Auswirkungen möglicher Veränderungen des EEG für die Windenergienutzung | Wirtschaftsverband Windkraftwerke e.V. (WVW), Cuxhaven |
04/2006 | WindEnergy-Studie 2006: Entwicklung der Windenergie in Deutschland und der Welt bis zum Jahr 2010, 2014 und 2030 | Hamburg Messe und Congress GmbH, Hamburg |
02/2006 | Abschätzung des zukünftigen Einspeisepotenzials aus dezentralen Erzeugungsanlagen in Niedersachsen | E.ON Netz GmbH, Bayreuth |
08/2005 | Ermittlung deutscher Wertschöpfung im weltweiten Windenergiemarkt in 2004 | Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) Fachverband Kraftmaschinen, Frankfurt/M. |
02/2005 | dena-Netzstudie I: Energiewirtschaftliche Planung für die Netzintegration von Windenergie in Deutschland an Land und Offshore bis zum Jahr 2020; (Teil 1: Szenarien des Windenergieausbaus und anderer Erneuerbarer Energien) | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Berlin |
10/2004 | Exportinitiative Erneuerbare Energien 2003/04 Chile: Fact-Finding-Mission / Vorbereitung und Durchführung eines Technologiesymposiums in Chile - Sektor Windkraft | Deutsch-Chilenische Industrie- und Handelskammer (CAMCHAL), Santiago de Chile |
04/2004 | WindEnergy-Studie 2004: Entwicklung der Windenergie in Deutschland und der Welt bis zum Jahr 2008, 2012 und 2030 | Hamburg Messe und Congress GmbH, Hamburg |
02/2004 | Analyse und Bewertung der deutschen Offshore-Windparkplanungen | vertraulich (Energieversorgungsunternehmen) |
05/2003 | Expertenstudie Windenergie und Expertise zur Windenergie-Vergütung im Rahmen des PROINFA-Programms zur Förderung regenerativer Energien in Brasilien | Ministerium für Bergwerke und Energie, Brasilien |
05/2003 | Studie zur Kostensituation der Windenergienutzung in Brasilien | diverse deutsche und brasilianische Windenergie-Unternehmen |
04/2003 | Machbarkeitsstudie zur Wasserstoffproduktion durch die Nutzung der Windenergie in Patagonien | Bayerische Motorenwerke AG (BMW), München |
11/2002 | Weiterer Ausbau der Windenergienutzung im Hinblick auf den Klimaschutz - Teil 2 (F&E-Vorhaben 999 46 101) | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin |
10/2002 | Studie zur aktuellen Kostensituation 2002 der Windenergie- | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE), Osnabrück |
04/2002 | WindEnergy-Studie 2002: Entwicklung der Windenergie in Deutschland und der Welt bis zum Jahr 2006, 2010 und 2030 | Hamburg Messe und Congress GmbH, Hamburg |
12/2001 | Wettbewerbs- und Potentialstudie über den Markt der deutschen WEA-Hersteller | vertraulich (Windpark-Planungsbüro) |
08/2001 | Von Onshore zu Offshore - Randbedingungen für eine ökonomische und ökologische Nutzung von Offshore-Windenergieanlagen in Deutschland | Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) Fachverband Kraftmaschinen, Frankfurt/Main |
06/2001 | Untersuchung der wirtschaftlichen und energiewirtschaftlichen Effekte von Bau und Betrieb von Offshore-Windparks in der Nordsee auf das Land Niedersachsen | Niedersächsisches Umweltministerium, Hannover |
04/2001 | Weiterer Ausbau der Windenergienutzung im Hinblick auf den Klimaschutz - Teil 1 (F&E-Vorhaben 999 46 101) | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin |
10/2000 | Zukunft Windkraft: Energie aus dem Meer | Greenpeace e.V., Hamburg |
09/1999 | Studie zur aktuellen Kostensituation der Windenergienutzung in Deutschland | Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE), Osnabrück |
Project Information
Publicly funded research
RAVE
OWID
FINO 1
Assessment of acoustic
emissions
Studies
Potenzialstudie Nieder-
sachsen (German)
Dena Grid Study 2
Repowering (German)
Wind Energy Studie
Kurzgutachten EEG (German)
Kostenstudie (German)
Other research










