Courses Completed
| N° | Training Programme | Location | Total | |
| Nr. | Seminartitel | Ort | Summe | |
Yil | N° | Baslik | Yer | Katilimci sayisi | |
| 1991 | 1 | Wind Energy Technology for Engineers | Wilhelmshaven | 12 |
| 2 | Wind Energy Technology for Engineers | Rostock | 46 | |
| 1992 | 3 | Wind Energy Seminar | Rheine | 62 |
| 1993 | 4 | Grid Connected Wind Energy Converters | Wilhelmshaven | 73 |
| 5 | ELDORADO-Summer School "Wind" | Wilhelmshaven | 83 | |
| 1994 | 6 | ELDORADO-Summer School "Wind" | Wilhelmshaven | 93 |
| 1995 | 7 | ELDORADO-Summer School "Wind" | Wilhelmshaven | 104 |
| 8 | Grid Connected Wind Energy Converters | Wilhelmshaven | 119 | |
| 9 | Planejamento Politico Energético, Económico e | Rio de Janeiro. Brazil | 147 | |
| 1996 | 10 | ELDORADO-Summer School "Wind" | Wilhelmshaven | 155 |
| 11 | Grid Connected Wind Energy Converters | Wilhelmshaven | 172 | |
| 12 | European Wind Energy Course | Tenerife, Spain | 185 | |
| 1997 | 13 | Grid Connected Wind Energy Converters | Wilhelmshaven | 200 |
| 14 | Wind Energy Basic Course | Wilhelmshaven | 211 | |
| 1998 | 15 | Wind Energy Specialist Course "Technique" | Wilhelmshaven | 223 |
| 16 | Wind Energy Seminar | Wilhelmshaven | 241 | |
| 17 | Wind Energy Specialist Course "Planning" | Wilhelmshaven | 250 | |
| 18 | Wind Energy Seminar | Tokyo, Japan | 260 | |
| 19 | Wind Energy Course at CDER | Casablanca, Morocco | 265 | |
| 20 | Wind Energy Project Risks for Engineers | Istanbul, Turkey | 321 | |
| 21 | Wind Energy Project Risks for Bankers | Bremen | 351 | |
| 1999 | 22 | Grid Connected Wind Energy Converters | Wilhelmshaven | 365 |
| 23 | Basics on Wind Energy | Madrid, Spain | 379 | |
| 24 | Wind Energy Seminar | Wilhelmshaven | 387 | |
| 25 | Rotor Blade Aerodynamics, Dynamics and Structures | Wilhelmshaven | 397 | |
| 26 | Wind Energy Course at CDER | Marrakech, Morocco | 405 | |
| 27 | Wind Measurement and WAsP Training | Buenos Aires, Argentina | 426 | |
| 2000 | 28 | Wind Measurement and WAsP Training | Curitiba, Brazil | 447 |
| 29 | Wind Measurement and WAsP Training | Fortaleza, Brazil | 468 | |
| 30 | Grid Connected Wind Energy Converters | Wilhelmshaven | 481 | |
| 31 | Grundkurs Windenergie | Gelsenkirchen | 493 | |
| 32 | Grundkurs Windenergie | Olten, Switzerland | 508 | |
| 33 | Grundkurs Windenergie | Mainz | 515 | |
| 34 | Grundkurs Windenergie | Gelsenkirchen | 529 | |
| 35 | Basics for Design of Wind Power Stations | Sopot, Poland | 570 | |
| 36 | Grundkurs Windenergie | Wilhelmshaven | 585 | |
| 37 | Grundkurs Windenergie | Hueckelhofen | 603 | |
| 38 | Wind Energy Project Risks for Engineers | Bremerhaven | 618 | |
| 39 | Wind Energy Project Risks for Engineers | Oldenburg | 630 | |
| 40 | Wind Energy Seminar | Wilhelmshaven | 632 | |
| 2001 | 41 | Rüzgar Enerjisi Hakkinda Genel Kurs | Istanbul, Turkey | 644 |
| 42 | Wind Turbine Techniques | Pamplona, Spain | 657 | |
| 43 | Technische Grundlagen der Windenergie | Wilhelmshaven | 666 | |
| 44 | Technische Grundlagen der Windenergie | Pottenbrunn, Österreich | 689 | |
| 45 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Wilhelmshaven | 704 | |
| 46 | Reduzieren des finanziellen Risikos von Windparks | Bremen | 720 | |
| 47 | Curso Informativo de Energia Eólica | Fortaleza, Brazil | 752 | |
| 48 | Curso Informativo de Energia Eólica | Rio de Janeiro, Brazil | 794 | |
| 49 | Grundkurs Windenergie | Leipzig | 800 | |
| 50 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Oldenburg | 815 | |
| 51 | Planejamento Politico Energético, Económico e Téchnico de Energia Eólica e de Aerogeradores | Rio de Janeiro, Brazil | 839 | |
| 52 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Husum | 850 | |
| 53 | Technische Grundlagen der Windenergie | Wilhelmshaven | 858 | |
| 54 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Wilhelmshaven | 867 | |
| 55 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Inhouse, Germany | 887 | |
| 56 | Technische Grundlagen der Windenergie | Wilhelmshaven | 911 | |
| 57 | Anemometer Calibration | Porto Alegre, Brazil | 922 | |
| 58 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Wilhelmshaven | 938 | |
| 2002 | 59 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Rostock | 953 |
| 60 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Inhouse, Germany | 963 | |
| 61 | Netzrückwirkungen | Curitiba, Brazil | 990 | |
| 62 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Wilhelmshaven | 1002 | |
| 63 | WEA-Technik & Rotorblätter | Wilhelmshaven | 1006 | |
| 64 | Technische Grundlagen der Windenergie | Inhouse, Germany | 1024 | |
| 65 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Madrid, Spain | 1044 | |
| 66 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Pamplona, Spain | 1054 | |
| 67 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Barcelona, Spain | 1079 | |
| 68 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Sevilla, Spain | 1093 | |
| 69 | Technische Grundlagen der Windenergie | Wilhelmshaven | 1110 | |
| 70 | Netzeinbindung von WEA | Wilhelmshaven | 1120 | |
| 71 | Fatigue | Wilhelmshaven | 1132 | |
| 72 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Mannheim | 1142 | |
| 73 | Wind Turbine Techniques | Madrid, Spain | 1155 | |
| 74 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Paris, France | 1163 | |
| 75 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Wilhelmshaven | 1173 | |
| 76 | Technische Grundlagen der Windenergie | München | 1186 | |
| 77 | Schallkennwerte | Pamplona, Spain | 1202 | |
| 78 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Madrid, Spain | 1218 | |
| 79 | Wind Turbine Techniques | Madrid, Spain | 1236 | |
| 80 | Technische Grundlagen der Windenergie | Wilhelmshaven | 1250 | |
| 81 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Wilhelmshaven | 1267 | |
| 82 | Wind Turbine Techniques & Grid Connection | Inhouse, South Korea | 1304 | |
| 83 | Wirtschaftlichkeit | Frankfurt/M. | 1335 | |
| 84 | Technische Grundlagen der Windenergie | Hamburg | 1346 | |
| 85 | WAsP & Grid connection | Sri Lanka | 1361 | |
| 86 | Wind Turbine Techniques | Inhouse, Finland | 1373 | |
| 87 | Netzeinbindung von WEA | Wilhelmshaven | 1381 | |
| 88 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Madrid, Spain | 1397 | |
| 89 | Technische Grundlagen der Windenergie | Wilhelmshaven | 1411 | |
| 2003 | 90 | Wind Turbine Techniques | Inhouse, Netherlands | 1419 |
| 91 | Grid Connection of Wind Turbines | Inhouse, Spain | 1451 | |
| 92 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Bremen | 1467 | |
| 93 | Einführung in die Windenergietechnik | Wilhelmshaven | 1476 | |
| 94 | Technische Grundlagen der Windenergie | Inhouse, Germany | 1491 | |
| 95 | Netzeinbindung von WEA | Inhouse, Germany | 1501 | |
| 96 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Inhouse, Germany | 1507 | |
| 97 | Netzeinbindung von WEA | Inhouse, Germany | 1513 | |
| 98 | Leistungskurven, Schallkennwerte, Ertragsgarantien | Inhouse, Germany | 1531 | |
| 99 | Einführung in die Windenergietechnik | Stuttgart | 1547 | |
| 100 | Fatigue | Stuttgart | 1554 | |
| 101 | Leistungskurven | Hamburg | 1578 | |
| 102 | Wind Turbine Techniques | Inhouse, Germany | 1596 | |
| 103 | Risk Assessment, Wind Sp., Power Curve | Inhouse, Netherlands | 1611 | |
| 104 | Wind Resources | Inhouse, Spain | 1619 | |
| 2004 | 105 | Risk Assessment, Wind Sp., Power Curve | Paris, France | 1627 |
| 106 | Icing of Wind Turbines | Inhouse, Germany | 1637 | |
| 107 | Grundlagen der Windenergietechnik | Rabenstein-Warth, Austria | 1661 | |
| 108 | Leistungskurven | Hamburg | 1675 | |
| 109 | Wind Farm Projects | Incheon, South Korea | 1698 | |
| 110 | Einführung in die Windenergietechnik | Stuttgart | 1705 | |
| 111 | Rotorblattmaterial und Ermüdung | Stuttgart | 1714 | |
| 112 | Wind Farm Projects | Milano, Italy | 1728 | |
| 113 | Energia Eólica: Técnia Básicas | Rio de Janeiro, Brazil | 1761 | |
| 114 | Centrais Eólicas: Planejamento-Financiamento-Verificação | Rio de Janeiro, Brazil | 1801 | |
| 115 | Grid Connection of Wind Turbines | Rio de Janeiro, Brazil | 1826 | |
| 116 | Wind Turbine Techniques | Melbourne, Australia | 1840 | |
| 117 | Wind Farm Projects | Melbourne, Australia | 1863 | |
| 118 | Netzeinbindung von WEA und Windparks | Hannover | 1875 | |
| 119 | Power Curves and Power Performance Warranties | Inhouse, Spain | 1888 | |
| 120 | Netzeinbindung von WEA und Windparks | St. Poelten, Austria | 1912 | |
| 2005 | 121 | Leistungskurven | Bremen | 1934 |
| 122 | Power Curves and Power Performance Warranties | Lissabon, Portugal | 1950 | |
| 123 | WAsP & Grid Connection | Wilhelmshaven | 1955 | |
| 124 | Grid Connection of WindTurbines | Madrid, Spain | 1975 | |
| 125 | Einführung in die Windenergietechnik | Bremen | 1996 | |
| 126 | Einführung in die Windenergietechnik | Stuttgart | 2014 | |
| 127 | Einführung in die Windenergietechnik | Cuxhaven | 2020 | |
| 128 | Eis und Felsen | Oberzeiring, Austria | 2054 | |
| 129 | Energia Eólica: Técnia, Planejamento, Financiamento e Verificação | Fortaleza, Brazil | 2081 | |
| 130 | Technologies de l'Energies Eoliennes | Paris, France | 2087 | |
| 131 | Wind Farm Projects | London, Great Britain | 2102 | |
| 132 | Netzeinbindung von WEA und Windparks | Bremen | 2114 | |
| 133 | Wind Farm Projects | Paris, France | 2127 | |
| 134 | Wind Turbine Techniques | Montreal, Canada | 2144 | |
| 135 | Wind Farm Projects | Montreal, Canada | 2164 | |
| 2006 | 136 | Leistungskurven | Bremen | 2178 |
| 137 | Wind Turbine Techniques | London, Great Britain | 2184 | |
| 138 | Wind Farm Projects | London, Great Britain | 2198 | |
| 139 | Einführung in die Windenergietechnik | Bremen | 2209 | |
| 140 | Wind Project Financing & Risk Management | Toronto, Canada | 2257 | |
| 141 | Wind Project Financing & Risk Management | Calgary, Canada | 2281 | |
| 142 | Wind Turbine Techniques | Wilhelmshaven | 2284 | |
| 143 | Wind Farm Projects | Wilhelmshaven | 2287 | |
| 144 | Windparkprojekte: Auslegung und Risikobewertung | Wien, Austria | 2324 | |
| 145 | Energia Eólica: Técnia, Planejamento, Financiamento e Verificação | Porto Alegre, Brazil | 2348 | |
| 146 | Wind Measurement | Mostar, Bosnia-Herzegovina | 2379 | |
| 147 | Netzanbindung von WEA und Windparks | Bremen | 2398 | |
| 148 | Wind Farm Operations | Winnipeg, Canada | 2435 | |
| 149 | Einführung in die Windenergietechnik | Inhouse, Germany | 2449 | |
| 150 | Wind Energy Yield Prognosis | Mostar, Bosnia-Herzegovina | 2490 | |
| 151 | Grundlagen der Windenergienutzung | Inhouse, Germany | 2505 | |
| 2007 | 152 | Grundlagen der Windenergienutzung | Bremen | 2530 |
|
| 153 | Fundamentals of Wind Energy Utilisation | Inhouse, China | 2545 |
|
| 154 | Fundamentals of Wind Energy Utilisation | Inhouse, China | 2575 |
|
| 155 | Netzanbindung von WEA und Windparks | Bremen | 2589 |
|
| 156 | Windparkprojekte | Essen | 2609 |
|
| 157 | Wind Turbine Techniques | Inhouse, Finland | 2626 |
|
| 158 | Wind Farm Projects | Inhouse, Finland | 2643 |
|
| 159 | Energy Yield Assessment | Inhouse, France | 2648 |
|
| 160 | Wind Farm Project Development | Mostar, Bosnia-Herzegovina | 2708 |
|
| 161 | Power Quality of Wind Turbines | Inhouse, Spain | 2717 |
|
| 162 | Grundlagen der Windenergienutzung | Bremen | 2735 |
|
| 163 | Wind Energy Basic Course | Inhouse, Canada | 2747 |
|
| 164 | Wind Farm Operations | Québec, Canada | 2767 |
|
| 165 | Wind Energy Specific Measurement Techniques | Inhouse, Canada | 2774 |
|
| 166 | Wind Energy Basic Course | Inhouse, Taiwan | 2792 |
|
| 167 | Wind Energy Specific Measurement Techniques | Inhouse, Taiwan | 2813 |
|
| 168 | Fundamentals of Wind Energy | Paris, France | 2834 |
|
| 169 | Wind Farm Projects | Paris, France | 2853 |
|
| 170 | Fundamentals of Wind Energy / Wind Farm Projects | Inhouse, France | 2868 |
| 2008 | 171 | Grundlagen der Windenergienutzung | Bremen | 2893 |
|
| 172 | Wind Energy Specific Measurement Techniques | Inhouse | 2913 |
|
| 173 | Grundlagen der Windenergienutzung | Inhouse, Germany | 2935 |
|
| 174 | Fundamentals of Wind Energy | Madrid, Spain | 2947 |
|
| 175 | Wind Farm Projects | Madrid, Spain | 2963 |
|
| 176 | Netzanbindung von WEA und Windparks | Bremen | 2976 |
|
| 177 | Grundlagen der Windenergienutzung | Bremen | 2996 |
|
| 178 | Fundamentals of Wind Energy | Ankara, Turkey | 3061 |
|
| 179 | Wind Energy Basics | Inhouse, Finland | 3087 |
|
| 180 | Grundlagen der Windenergienutzung | Bremen | 3105 |
|
| 181 | Wind Energy Basics | Inhouse, Finland | 3118 |
|
| 182 | Grundlagen der Windenergienutzung | Inhouse, Germany | 3129 |
|
| 183 | Centrais de Energia Eólica: Técnia, Planejamento, Economia, Riscos | Rio de Janeiro, Brazil | 3192 |
| 2009 | 184 | Grundlagen der Windenergienutzung | Bremen | 3217 |
|
| 185 | Wind Farm Planning and Risk Assessment | Istanbul, Turkey | 3249 |
|
| 186 | Netzanbindung von WEA und Windparks | Bremen | 3273 |
|
| 187 | Grundlagen der Windenergienutzung | Inhouse, Germany | 3284 |
| 188 | Grundlagen der Windenergienutzung | Bremen | 3297 | |
|
| 189 | Grundlagen der Windenergienutzung | Inhouse, Germany | 3316 |
|
| 190 | Grundlagen der Windenergienutzung | Inhouse, Germany | 3332 |
|
| 191 | Centrais de Energia Eólica: Técnia, Planejamento, Economia, Riscos | Rio de Janeiro, Brazil | 3388 |
|
| 192 | Netzanbindung von WEA und Windparks | Bremen | 3408 |
|
| 193 | Grundlagen der Windenergienutzung | Bremen | 3429 |
|
| 194 | Grundlagen der Windenergienutzung | Inhouse, Germany | 3449 |
|
| 195 | Grundlagen der Windenergienutzung | Inhouse, Germany | 3464 |
|
| 196 | Wind Farm Planning and Risk Assessment | Istanbul, Turkey | 3503 |
|
| 197 | Acoustics of Wind Turbines | Inhouse, France | 3516 |
| 2010 | 198 | Grundlagen der Windenergienutzung | Bremen | 3536 |
|
| 199 | Netzanbindung von WEA und Windparks | Bremen | 3551 |
|
| 200 | Wind Energy Specific Measurement Techniques | Inhouse, South Korea | 3578 |
|
| 201 | Grundlagen der Windenergienutzung | Bremen | 3595 |
|
| 202 | Grundlagen der Windenergienutzung | Inhouse, Germany | 3609 |
|
| 203 | Grundlagen der Windenergienutzung | Inhouse, Austria | 3615 |
|
| 204 | Como Planejar Usinas Eólicas | Rio de Janeiro, Brazil | 3669 |
|
| 205 | Netzanbindung von WEA und Windparks | Bremen | 3680 |
|
| 206 | Grundlagen der Windenergienutzung | Bremen | 3694 |
| 2011 | 207 | Grundlagen der Windenergienutzung | Bremen | 3715 |
|
| 208 | Grundlagen der Energieertragsermittlung | Inhouse, Germany | 3740 |
|
| 209 | Netzanbindung von WEA und Windparks | Bremen | 3750 |
|
| 210 | Grundlagen Windenergienutzung und Messtechnik | Inhouse, Germany | 3768 |
|
| 211 | Entendendo a Energia Eólica | Rio de Janeiro, Brazil | 3808 |
|
| 212 | Grundlagen der Windenergienutzung | Bremen | 3821 |
|
| 213 | Wind Turbine Inspection | Lyon, France | 3829 |
|
| 214 | Analysis of IEC 61400-12-1 (Power performance tests) | Inhouse, Spain | 3840 |
|
| 215 | Grundlagen der Energieertragsermittlung | Inhouse, Germany | 3857 |
| 2012 | 216 | Analysis of IEC 61400-12-1 (Power performance tests) | Inhouse, Spain | 3861 |
|
| 217 | Grundlagen der Windenergienutzung | Bremen | 3878 |
|
| 218 | Netzanbindung von WEA und Windparks | Bremen | 3891 |
|
| 219 | Analysis of IEC 61400-12-1 (Power performance tests) | Inhouse, Mexico | 3910 |
|
| 220 | Grundlagen der Windenergienutzung | Inhouse, Germany | 3943 |
|
| 221 | Grundlagen der Windenergienutzung | Inhouse, Germany | 3964 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|










