DEWI Magazine No. 11
Inhalt Nr. 11 | Seite | |
| ||
DEWI Magazin - Editorial | 3 | |
Windjahre im Vergleich | 4 | |
Windenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland - Stand 30.06.1997 | 12 | |
Windenergienutzung im internationalen Vergleich | 24 | |
Die Windenergie in verschiedenen Energiemärkten | 30 | |
Ergebnisse mit WASP in mäßig strukturiertem Gelände | 39 | |
Windenergiepotential in Sachsen | 44 | |
Analysis of Advantages of the Double Supply Machine With Variable Rotation Speed Application in Wind Energy Converters | 50 | |
Flickerbewertung bei Windenergieanlagen | 59 | |
Liste der Netzverträglichkeitsmessungen | 66 | |
Liste der Datenblätter für Windenergieanlagen | 69 | |
Geräuschminderung bei Windenergieanlagen durch Modifikation der Blattspitze, der Blatthinterkante und des Anstellwinkels | 70 | |
Boreas IV: Nächste "Kalte Klima-Konferenz" im Frühjahr 1998 | 76 | |
WOWECO II: Hersteller Workshop zu Vereisungsthemen | 78 | |
Vierter Kurs "Netzeinspeisende Windenergieanlagen" abgeschlossen | 81 | |
MEASNET: Ab Oktober 1997 einsatzbereit | 83 | |
Exportinitiative des DEWI | 84 |










