DEWI Magazine No. 15
Inhalt Nr. 15 | Seite | |
| ||
DEWI Magazin - Editorial | 3 | |
High Quality Wind Speed Measurements for Site Assessment | 6 | |
Long-term Correlation of Wind Measurement Data | 18 | |
Windenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland - Stand 30.06.1999 | 25 | |
Internationale Entwicklung der Windenergienutzung - Stand 31.12.1998 | 40 | |
1. Windhalbjahr 1999 | 48 | |
DEWI / MADE Load Measurements in Spain | 50 | |
VDMA Forschungsprojekt: Ermittlung von Ermüdungslasten an großen Windenergieanlagen | 57 | |
Auf den richtigen Kurs gebracht Statistische Erhebung zeigt bevorzugte Kursinhalte | 66 | |
Wind Energy Resource Map of the State of Paraná, Brazil | 70 | |
Wind Energy in Jordan - Use and Perspectives | 76 | |
Catastrophic Failure due to Gyroscopic Effect of Small Scale Tilt up Horizontal Axis Wind Turbines | 80 | |
IEC/IEA: Neues aus den Bereichen Leistungskurven, Akustik, Anemometerkalibration und Windmessungen | 86 | |
DEWI intern | 87 |










